Bmw 325 Car Insurance

Bmw 325 Model Types

Name Body Type From To Trans Type Fuel Type Engine CC
325 CI Convertible Cabriolet 2000 2003 Manual Petrol 2494
325 CI Convertible Auto Cabriolet 2000 2003 Automatic Petrol 2494
325 CI Coupe 2000 2003 Manual Petrol 2494
325 CI Coupe Auto 2000 2003 Automatic Petrol 2494
325 CI M Sport Convertible Cabriolet 2005 Automatic Petrol 2494
325 CI M Sport Convertible Cabriolet 2005 Manual Petrol 2494
325 CI M Sport Coupe 2005 2006 Automatic Petrol 2494
325 CI M Sport Coupe 2005 2006 Manual Petrol 2494
325 CI SE Convertible Cabriolet 2004 Automatic Petrol 2494
325 CI SE Convertible Cabriolet 2004 Manual Petrol 2494
325 CI SE Coupe 2003 2006 Automatic Petrol 2494
325 CI SE Coupe 2003 2006 Manual Petrol 2494
325 CI Sport Convertible Cabriolet 2000 2005 Automatic Petrol 2494
325 CI Sport Convertible Cabriolet 2000 2005 Manual Petrol 2494
325 CI Sport Coupe 2000 2005 Automatic Petrol 2494
325 CI Sport Coupe 2000 2005 Manual Petrol 2494
325 D M Sport 2006 Manual Diesel 2993
325 D M Sport Estate 2006 Manual Diesel 2993
325 D SE 2006 Manual Diesel 2993
325 D SE Estate 2006 Manual Diesel 2993
325 I 2000 2005 Manual Petrol 2494
325 I 1985 1991 Manual Petrol 2494
325 I 1985 1991 Manual Petrol 2494
325 I 1991 1995 Manual Petrol 2494
325 I Auto 2000 2005 Automatic Petrol 2494
325 I Auto 1985 1991 Automatic Petrol 2494
325 I Auto 1985 1991 Automatic Petrol 2494
325 I Auto 1991 1995 Automatic Petrol 2494
325 I Cabriolet Cabriolet 1986 1993 Manual Petrol 2494
325 I Cabriolet Auto Cabriolet 1986 1993 Automatic Petrol 2494
325 I Convertible Cabriolet 1993 1995 Manual Petrol 2494
325 I Convertible Auto Cabriolet 1993 1995 Automatic Petrol 2494
325 I Coupe 1992 1995 Manual Petrol 2494
325 I Coupe Auto 1992 1995 Automatic Petrol 2494
325 I Individual 1992 1992 Manual Petrol 2494
325 I Individual Auto 1992 1992 Automatic Petrol 2494
325 I M Sport 2005 Automatic Petrol 2497
325 I M Sport 2005 Manual Petrol 2497
325 I M Sport Estate 2005 Automatic Petrol 2497
325 I M Sport Estate 2005 Manual Petrol 2497
325 I Motorsport Conv Cabriolet 1990 1991 Manual Petrol 2494
325 I Motorsport Conv Auto Cabriolet 1990 1991 Automatic Petrol 2494
325 I SE 1986 1991 Manual Petrol 2494
325 I SE 1986 1991 Manual Petrol 2494
325 I SE 1991 1995 Manual Petrol 2494
325 I SE 2005 Automatic Petrol 2497
325 I SE 2005 Manual Petrol 2497
325 I SE Estate 2005 Automatic Petrol 2497
325 I SE Estate 2005 Manual Petrol 2497
325 I SE Auto 1986 1991 Automatic Petrol 2494
325 I SE Auto 1986 1991 Automatic Petrol 2494
325 I SE Auto 1991 1995 Automatic Petrol 2494
325 I SE Coupe 2006 Manual Petrol 2497
325 I Sport 1986 1991 Manual Petrol 2494
325 I Sport Auto 1986 1991 Automatic Petrol 2494
325 I Touring Estate 2000 2005 Manual Petrol 2494
325 I Touring Estate 1988 1992 Manual Petrol 2494
325 I Touring Auto Estate 2000 2005 Automatic Petrol 2494
325 I Touring Auto Estate 1988 1992 Automatic Petrol 2494
325 I X 1987 1989 Manual Petrol 2494
325 I X 1987 1989 Manual Petrol 2494
325 I X Auto 1987 1989 Automatic Petrol 2494
325 I X Auto 1987 1989 Automatic Petrol 2494
325 SE 2000 2005 Automatic Petrol 2494
325 SE 2000 2005 Manual Petrol 2494
325 SE Touring Estate 2000 2005 Automatic Petrol 2494
325 SE Touring Estate 2000 2005 Manual Petrol 2494
325 Sport 2000 2005 Automatic Petrol 2494
325 Sport 2000 2005 Manual Petrol 2494
325 Sport Touring Estate 2001 2005 Automatic Petrol 2494
325 Sport Touring Estate 2001 2005 Manual Petrol 2494
325 TD 1993 1996 Manual Diesel 2498
325 TD Auto 1993 1996 Automatic Diesel 2498
325 Tds 1996 1999 Manual Diesel 2498
325 Tds Auto 1996 1999 Automatic Diesel 2498
325 Tds Auto Touring Estate 1996 1998 Automatic Diesel 2498
325 Tds SE 1993 1999 Manual Diesel 2498
325 Tds SE Auto 1993 1999 Automatic Diesel 2498
325 Tds SE Auto Touring Estate 1998 1999 Automatic Diesel 2498
325 Tds SE Touring Estate 1998 1999 Manual Diesel 2498
325 Tds Touring Estate 1996 1998 Manual Diesel 2498
325 TI SE 2001 2004 Automatic Petrol 2494
325 TI SE 2001 2004 Manual Petrol 2494
325 TI Sport 2002 2004 Automatic Petrol 2494
325 TI Sport 2002 2004 Manual Petrol 2494

Related Models

116 118 120 130
1500 1502 1600 1602
1800 2000 2002 2500
2800 3.0 3.2 3.3
315 316 318 319
320 323 326 328
330 335 501 502
503 507 518 520
523 525 528 530
535 540 545 550
628 630 633 635
645 650 700 728
730 732 733 735
740 745 750 760
840 850 Alpina C1
Cs100 F650 F800 Hp2
Isetta K1 K100 K1100
K1200 K75 M1 M3
M5 M535 M6 M635
R R100 R1100 R1100r
R1150 R1150r R1200 R1200cl
R40 R45 R50/5 R60/5-7
R65 R69 R75/5-7 R80
R80/7 R850 R850r R90
X3 X5 Z1 Z3
Z4 Z8

Date Added: 25th Jan 2008

Resources

Latest News
Car Insurance comparison sites mean cheaper online insurance quotes
31st Jul 2008
Car Insurance comparison sites mean cheaper online insurance quotes In 2001 only 30% of people used...
read more
Cheap car insurer gets to grips with rubber-wear!
31st Jul 2008
Cheap car insurer gets to grips with rubber-wear! Time for our weekly rubber round-up cheap car ins...
read more
Cheap car insurer keeps pace with the script
31st Jul 2008
Cheap car insurer keeps pace with the script As keenly observant cheap car insurers you may recall ...
read more